Post Views: 1,047
Les taux de change affichés par les banques ce 04 février 2025
💰 Tableau des Taux de Change – 04 Février 2025
| Marché | Achat | Vente | Écart | Variation quotidienne | Variation hebdomadaire | Variation annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché Informel | 130.4000 | 134.4000 | 4.0000 | 0.00% | – | – |
| Marché Bancaire | 130.0700 | 131.4054 | 1.3354 | -0.03% | -0.04% / 0.10% | – |
| Taux de Référence | 130.2020 | – | – | -0.02% | -0.02% | -1.03% |
| Taux de Référence (02/02/24) | 131.5552 | – | – | – | – | – |
| Taux Moyen d’Acquisition (TMA) | – | 131.4054 | – | -0.03% | – | – |
| Transactions Bancaires | $20,387,091.21 | $20,338,163.97 | – | 142.49% | $14,397,255.83
$14,254,565.14 |
– |






